2025.01.22 (水)
4年
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | |
4-2 | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | |
4-3a | 現国語 | LHR | 美術Ⅰ | 言語文 | 色彩ⅠⅡ | 色彩ⅠⅡ | |
4-3b | 現国語 | LHR | 音楽Ⅰ | 言語文 | 数演Ⅰ | 科学と | |
4-3s | 現国語 | LHR | 音楽Ⅰ | 言語文 | SⅠB | SⅠB | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
4-4b | 保健 | LHR | 現国語 | 情報Ⅰ | 数演Ⅰ | 科学と | |
4-4p | 保健 | LHR | 現国語 | 情報Ⅰ | P理Ⅰ | P理Ⅰ | |
4-4s | 保健 | LHR | 現国語 | 情報Ⅰ | SⅠB | SⅠB | |
4-5 | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | |
4-6 | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト |
5年
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | |
5-2 | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | |
5-3s | 保健 | 数学A | LHR | 英コⅡ | SⅡB | SⅡB | |
5-4a | 公共 | 日史探 | LHR | 美術Ⅱ | 色彩ⅠⅡ | 色彩ⅠⅡ | |
5-4b | 公共 | 日史探 | LHR | キャリ | 英演Ⅱ | 数学A | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
5-5b | 数学A | 英コⅡ | LHR | 数演Ⅱ | 公共 | 保健 | |
5-5p | 数学A | 英コⅡ | LHR | プⅠB | 公共 | 保健 | |
5-6 | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト |
5-7 | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト | ベネッセ総合学力テスト |
6年
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 数Ⅲ数 | 日史探 | 英演化 | ||||
6-2 | 数Ⅲ数 | 日史探 | 英演化 | ||||
6-3s | 論理国 | 数演 | 定期考査 | ||||
6-4a | 論理国 | 色彩Ⅲ | 色彩Ⅲ | ||||
6-4b | 論理国 | 数演 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
6-5b | 論理国 | 数演 | |||||
6-5p | 論理国 | 数演 | |||||
6-6 | |||||||
6-7 |