2025.09.03 (水)
4年
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 物理基 | LHR | 化学基 | 保健 | 地理総 | 歴史総 | 専門委員会 |
4-2 | 数ⅠⅡ | LHR | 音楽Ⅰ | 言語文 | 歴史総 | 保健 | 専門委員会 |
4-3 | 歴史総 | LHR | 物理基 | 生物基 | 保健 | 数ⅠⅡ | 専門委員会 |
4-4a | 保健 | LHR | 美術Ⅰ | 現国語 | 英コⅠ | 英コⅠ | 専門委員会 |
4-4b | 保健 | LHR | 数演Ⅰ | 現国語 | 英コⅠ | 英コⅠ | 専門委員会 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
4-4s | 保健 | LHR | 英コⅠ | 現国語 | SⅠB | SⅠC | 専門委員会 |
4-5b | 言語文 | LHR | 数演Ⅰ | 保健 | 英コⅠ | 英コⅠ | 専門委員会 |
4-5p | 言語文 | LHR | P特論 | 保健 | 英コⅠ | 英コⅠ | 専門委員会 |
4-5s | 言語文 | LHR | 英コⅠ | 保健 | SⅠB | SⅠC | 専門委員会 |
4-6 | 地理総 | LHR | 生物基 | 英コⅠ | EL | 数ⅠⅡ | 専門委員会 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
4-7 | 数AB | 化学基 | LHR | 数ⅠⅡ | 生物基 | 地理総 | 専門委員会 |
5年
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 保健 | 英コⅡ | LHR | 数学Ⅱ | 体育 | 体育 | 専門委員会 |
5-2 | 公共 | 日史探 | LHR | 保健 | 体育 | 体育 | 専門委員会 |
5-3a | ビジⅡ | 公共 | LHR | 美術Ⅱ | 色彩Ⅱ | 色彩Ⅱ | 専門委員会 |
5-3b | キャリⅡ | 公共 | LHR | 数学A | 英演Ⅱ | 国演Ⅱ | 専門委員会 |
5-3s | 英コⅡ | 公共 | LHR | 数学A | SⅡB | SⅡB | 専門委員会 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
5-4b | キャリⅡ | 化学基 | LHR | 日史探 | 英演Ⅱ | 国演Ⅱ | 専門委員会 |
5-4p | P理Ⅱ | 化学基 | LHR | 日史探 | プⅠA | プⅠA | 専門委員会 |
5-4s | 英コⅡ | 化学基 | LHR | 日史探 | SⅡB | SⅡB | 専門委員会 |
5-5 | 情報Ⅰ | 英コⅡ | LHR | 日世地 | 数ⅡBC | 古探・論国 | 専門委員会 |
5-6 | 数ⅡBC | 英コⅡ | LHR | 日世地 | 家庭基 | 古探・論国 | 専門委員会 |
6年
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 英コⅢA | 体育 | 体育 | LHR | 数Ⅲ数 | 英コⅢB | 専門委員会 |
6-2 | 論理国 | 体育 | 体育 | LHR | 数Ⅲ数 | 生物 | 専門委員会 |
6-3s | 国語表 | 卒論制 | 総探究 | LHR | 論理国 | 政・経 | 専門委員会 |
6-4a | 体育 | 総合ア | 総合ア | LHR | 美術Ⅲ | 美術Ⅲ | 専門委員会 |
6-4b | 体育 | 情報演 | 国演Ⅲ | LHR | キャリ | 数演Ⅲ | 専門委員会 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
6-5b | 体育 | キャリ | 英演Ⅲ | LHR | 英コⅡ | 日史探 | 専門委員会 |
6-5p | 体育 | プⅡB | プⅡB | LHR | 英コⅡ | 日史探 | 専門委員会 |
6-6 | 古探・論国 | 論国・古探 | 国演Ⅲ | 共テ出願説明会 | 政物生 | 英コⅢ | 専門委員会 |
6-7 | 古探・論国 | 論国・古探 | 国演Ⅲ | 共テ出願説明会 | 政物生 | 英コⅢ | 専門委員会 |