2024.11.21 (木)
4年
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 数ⅠⅡ | ||||||
4-2 | 歴史総 | ||||||
4-3a | 歴史総 | ||||||
4-3b | 歴史総 | ||||||
4-3s | 歴史総 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
4-4b | |||||||
4-4p | |||||||
4-4s | |||||||
4-5 | 物理基 | ||||||
4-6 |
5年
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 家庭基・論理国 | 総探・論表 | 英コ・公共 | 数B・保健 | LHR | LHR | |
5-2 | 論理国・家庭基 | 論表・総探 | 公共・英コ | 保健・数B | LHR | LHR | |
5-3s | 日史探 | LHR | LHR | ||||
5-4a | LHR | LHR | |||||
5-4b | 国演・数A | LHR | LHR | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
5-5b | 国演・数A | 化学基 | LHR | 日史・論国 | LHR | LHR | |
5-5p | 化学基 | LHR | 日史・論国 | LHR | LHR | ||
5-6 | 英コⅡ | 英コⅡ | LHR | LHR | |||
5-7 | 英コⅡ | 英コⅡ | LHR | LHR |
6年
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 英演化 | 数Ⅲ数 | |||||
6-2 | 英演化 | 数Ⅲ数 | |||||
6-3s | |||||||
6-4a | |||||||
6-4b | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
6-5b | |||||||
6-5p | |||||||
6-6 | 英コⅢ | 理演化 | |||||
6-7 | 英コⅢ | 理演化 |